Georgia
Location matches found:Georgia
Total Sea Shipments Over Time For Georgia
Monthly Shipments
Georgia's Companies
Georgia's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Georgia
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
03/30/2025 | HLCUHAM2503ASMW2 (free)R Direct to Carrier | 127,400 kg | 22 | Eu US Transatlantic $ 36,003 | ||
03/30/2025 | CIECCA25032449R Direct to Carrier | 9,839 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | HLCURTM250221021R Direct to Carrier | 25,372 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,182 | ||
03/30/2025 | CGGMYAX2933991R Direct to Carrier | 3,432 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | HLCUSZXPCBDRK1AAR Direct to Carrier | 32,784 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | HLCUSZXPCBDRH9AAR Direct to Carrier | 32,784 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | HLCUSZXPCBDRF7AAR Direct to Carrier | 32,784 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | HLCUSZXPCARWR0AAR Direct to Carrier | 32,784 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | CGGMYAX2932783R Direct to Carrier | 2,369 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | CGGMYAX2934157R Direct to Carrier | 3,997 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250392631R Direct to Carrier | 11,115 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | HLCUSZXPCBDKF3AAR Direct to Carrier | 32,760 kg | 2 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | CGGMYAX2931765R Direct to Carrier | 1,851 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250945665R Direct to Carrier | 95,530 kg | 10 | Asia US Pacific $ 26,130 | ||
03/30/2025 | MAEU250398701R Direct to Carrier | 8,099 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250945416R Direct to Carrier | 17,765 kg | 2 | Asia US Pacific $ 5,226 | ||
03/30/2025 | HLCUSZXPBCLKE5AAR Direct to Carrier | 49,140 kg | 3 | Asia US Pacific $ 5,226 | ||
03/30/2025 | HLCUSHA2502AXZN2R Direct to Carrier | 23,450 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | HLCUSHA2502AXZM1R Direct to Carrier | 23,250 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | HLCUSHA2502AXZJ8R Direct to Carrier | 23,475 kg | 1 | Asia US Pacific $ 3,484 | ||
03/30/2025 | MAEU250398248R Direct to Carrier | 10,980 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250699183R Direct to Carrier | 5,543 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398218R Direct to Carrier | 10,980 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398645R Direct to Carrier | 10,146 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250392639R Direct to Carrier | 6,009 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398200R Direct to Carrier | 10,224 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398215R Direct to Carrier | 10,161 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398189R Direct to Carrier | 11,682 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250112945R Direct to Carrier | 7,890 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398226R Direct to Carrier | 10,980 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398237R Direct to Carrier | 10,161 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398202R Direct to Carrier | 10,224 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398258R Direct to Carrier | 17,240 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398261R Direct to Carrier | 9,847 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398243R Direct to Carrier | 10,038 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398196R Direct to Carrier | 10,224 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398622R Direct to Carrier | 14,073 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398648R Direct to Carrier | 8,118 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250392615R Direct to Carrier | 8,382 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398247R Direct to Carrier | 10,980 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250766064R Direct to Carrier | 8,348 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398651R Direct to Carrier | 13,113 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398238R Direct to Carrier | 10,161 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398630R Direct to Carrier | 5,032 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398242R Direct to Carrier | 11,754 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250766060R Direct to Carrier | 8,348 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398236R Direct to Carrier | 10,980 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398193R Direct to Carrier | 10,224 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398664R Direct to Carrier | 13,113 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 | ||
03/30/2025 | MAEU250398179R Direct to Carrier | 10,224 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,613 |
Shipment Volume Comparison for Georgia
Date range: Jan 2015 - Mar 2025