Also imports under 12 names and 39 addressesView list
Maersk L&S Egypt Free Zone's Total Sea Shipments Over Time
Last Month's Total Shipments: 3615.20% (1Y)
Also imports under 12 names and 39 addressesView list
Last Month's Total Shipments: 3615.20% (1Y)
Customers | Shipment Activity | Total Shipments | Product Descriptions |
|---|---|---|---|
1,804 Apparel - knitted Organic chemicals Plastics Apparel - not k.. Other | | ||
1,577 Apparel - knitted Apparel - not k.. Other | | ||
725 Apparel - knitted Other | | ||
347 Apparel - not k.. Apparel - knitted Plastics Other | | ||
39 Apparel - knitted | | ||
33 Apparel - knitted | | ||
21 Apparel - not k.. | |
All-time-period export frequency broken down by month
| HTS Code | Description | BOL Number | Product Description |
|---|---|---|---|
| 6110.20.2069 | Other (338) | HLCUALY260619560See all BOLs with this HTS code -> | Shipper Jade Textile Alexandria Invoice Xxxxxx Packages 59 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 354 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 00000476814 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Jade Textile Alexandria Invoice Xxxxxx Packages 132 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 792 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Invoice Xxxxxx Packages 72 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 432 Po Xxxxxxxxxx-00200 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 00000476814 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Cairo Invoice Xxxxxx Packages 136 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 1632 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6110202069 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Cairo Invoice Xxxxxx Packages 312 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 1872 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Cairo Invoice Xxxxxx Packages 59 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 354 Po Xxxxxxxxxx-00300 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 00000476814 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Jade Textile Xxxxxxxx Invoice Xxxxxx Packages 605 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 3630 Po Xxxxxxxxxx-00200 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6110202079 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx |
| 6110.20.2079 | Other (339) | HLCUALY260619560See all BOLs with this HTS code -> | Shipper Jade Textile Alexandria Invoice Xxxxxx Packages 59 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 354 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 00000476814 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Jade Textile Alexandria Invoice Xxxxxx Packages 132 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 792 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Invoice Xxxxxx Packages 72 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 432 Po Xxxxxxxxxx-00200 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 00000476814 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Cairo Invoice Xxxxxx Packages 136 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 1632 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6110202069 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Cairo Invoice Xxxxxx Packages 312 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 1872 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Cairo Invoice Xxxxxx Packages 59 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 354 Po Xxxxxxxxxx-00300 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 00000476814 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Jade Textile Xxxxxxxx Invoice Xxxxxx Packages 605 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 3630 Po Xxxxxxxxxx-00200 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6110202079 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx |
| 6115.95.90 | Other (332) | HLCUALY260627583See all BOLs with this HTS code -> | "Ocm-Ctp" Shipper Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Invoice Xxxxxxx Packages 153 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 5496 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1014 Hs Code 6115959000 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Delta Textile Shamal El Saeed Invoice Xxxxxxx Packages 196 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 6993 Po Xxxxxxxxxx-00200 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1014 Hs Code 6115959000 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Delta Textile Shamal El Saeed Invoice Xxxxxxx Packages 208 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 7436 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1014 Hs Code 6115959000 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx |
| 6106.10.0030 | Other (339) | HLCUALY260619560See all BOLs with this HTS code -> | Shipper Jade Textile Alexandria Invoice Xxxxxx Packages 59 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 354 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 00000476814 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Jade Textile Alexandria Invoice Xxxxxx Packages 132 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 792 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Invoice Xxxxxx Packages 72 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 432 Po Xxxxxxxxxx-00200 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 00000476814 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Cairo Invoice Xxxxxx Packages 136 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 1632 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6110202069 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Cairo Invoice Xxxxxx Packages 312 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 1872 Po Xxxxxxxxxx-00100 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Xxxxxxxxxxxx Cairo Invoice Xxxxxx Packages 59 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 354 Po Xxxxxxxxxx-00300 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 00000476814 Hs Code 6106100030 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Shipper Jade Textile Xxxxxxxx Invoice Xxxxxx Packages 605 Cartons Of Apparel Division Goods Qty 3630 Po Xxxxxxxxxx-00200 Xxxxxxxxxxxxxx Plant Code 1052 Ship To Code 0000078324 Hs Code 6110202079 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx |
| 6110.20.20 | Other | MAEU254604807See all BOLs with this HTS code -> | "Ocm-Ctp" Shipper: Jade Texti Le Ismailia Invoice# 314486 Packages: 40 Cartons Of Appare L Division Goods Qty: 240 Po # 6201300617-00100 Sku# Hq927 3-060 Plant Code: 1052 Ship To Code: 0000053726 Hs Code: 6110202069 ------------------ ------------------------------ - Shipper: Jade Textile Ismai Lia Invoice# 314739 Packages : 117 Cartons Of Apparel Divis Ion Goods Qty: 702 Po# 62013 00612-00100 Sku# Ih2375-361 Plant Code: 1052 Ship To Code : 0000053726 Hs Code: 6110202 079 ------------------------- ------------------------ |
| 6106.10.0010 | Women's (339) | MAEU254746157See all BOLs with this HTS code -> | "Ocm-Ctp" Shipper: Jade Texti Le Alexandria Invoice# 314623 Packages: 11 Cartons Of Appa Rel Division Goods Qty: 263 Po# 6201363152-01000 Sku# Ar5 004-438 Plant Code: 1018 Hs Code: 6110202069 ------------ ------------------------------ ------- Shipper: Jade Textile Alexandria Invoice# 314382 Packages: 16 Cartons Of Appare L Division Goods Qty: 564 Po # 6201363155-01900 Sku# Fd414 9-652 Plant Code: 1018 Hs Co De: 6106100010 -------------- ------------------------------ ----- |
| 6103.42.1020 | Men's (347) | MAEU251355400See all BOLs with this HTS code -> | "Ocm-Ctp" Shipper: Jade Texti Le Alexandria Invoice# 310239 Packages: 4 Cartons Of Appar El Division Goods Qty: 41 Po # 6200918640-00100 Sku# Ar602 9-100 Plant Code: 1015 Hs Co De: 6110202069 -------------- ------------------------------ ----- Shipper: Jade Textile C Airo Invoice# 310009 Package S: 8 Cartons Of Apparel Divisi On Goods Qty: 29 Po# 6200718 841-00100 Sku# Hv4599-006 Pl Ant Code: 1015 Hs Code: 61034 21020 ----------------------- -------------------------- Sh Ipper: Jade Textile Cairo Inv Oice# 310010 Packages: 8 Cart Ons Of Apparel Division Goods Qty: 29 Po# 6200718843-00100 Sku# Hv4616-006 Plant Code: 1015 Hs Code: 6110202079 -- ------------------------------ ----------------- |
| 6110.20.2060 | Other | MAEU254744756See all BOLs with this HTS code -> | "Ocm-Ctp" Shipper: Delta Text Ile Shamal El Saeed Invoice# 7327668 Packages: 5 Cartons O F Apparel Division Goods Qty: 240 Po# 6201484460-00100 Sk U# Sx7667-010 Plant Code: 101 4 Ship To Code: 00000476814 Hs Code: 6115959000 --------- ------------------------------ ---------- Shipper: Delta Tex Tile Shamal El Saeed Invoice# 7327669 Packages: 12 Cartons Of Apparel Division Goods Qt Y: 576 Po# 6201484462-00100 Sku# Sx7667-964 Plant Code: 1 014 Ship To Code: 00000476814 Hs Code: 6115959000 ------- ------------------------------ ------------ Shipper: Jade Te Xtile Alexandria Invoice# 314 392 Packages: 45 Cartons Of A Pparel Division Goods Qty: 27 0 Po# 6201299157-00100 Sku# Hq9161-508 Plant Code: 1052 Ship To Code: 00000476814 Hs Code: 6110202069 ------------ ------------------------------ ------- Shipper: Jade Textile Alexandria Invoice# 314408 Packages: 63 Cartons Of Appare L Division Goods Qty: 504 Po # 6201364194-00100 Sku# Fd414 9-652 Plant Code: 1052 Ship To Code: 00000476814 Hs Code: 6106100010 ----------------- ------------------------------ -- Shipper: Jade Textile Alex Andria Invoice# 314627 Packa Ges: 42 Cartons Of Apparel Div Ision Goods Qty: 252 Po# 620 1298086-00100 Sku# Hq9258-114 Plant Code: 1052 Ship To Co De: 00000476814 Hs Code: 6110 202069 ---------------------- --------------------------- S Hipper: Jade Textile Alexandri A Invoice# 314633 Packages: 42 Cartons Of Apparel Division Goods Qty: 252 Po# 62013641 88-00100 Sku# Ar5004-438 Pla Nt Code: 1052 Ship To Code: 0 0000476814 Hs Code: 611020206 9 --------------------------- ---------------------- |
| 6110.20.2070 | Other | MAEU252352537See all BOLs with this HTS code -> | "Ocm-Ctp" Shipper: Jade Texti Le Alexandria Invoice# 314021 Packages: 11 Cartons Of Appa Rel Division Goods Qty: 161 Po# 6201172887-00200 Sku# Fd4 149-100 Plant Code: 1015 Hs Code: 6106100010 ------------ ------------------------------ ------- Shipper: Jade Textile Alexandria Invoice# 314024 Packages: 156 Cartons Of Appar El Division Goods Qty: 6220 Po# 6201175988-00100 Sku# Ar6 029-010 Plant Code: 1015 Hs Code: 6110202069 ------------ ------------------------------ ------- Shipper: Jade Textile Alexandria Invoice# 314036 Packages: 48 Cartons Of Appare L Division Goods Qty: 1331 P O# 6201296953-00100 Sku# Hj34 28-100 Plant Code: 1015 Hs C Ode: 6110202069 ------------- ------------------------------ ------ Shipper: Jade Textile Alexandria Invoice# 314037 P Ackages: 4 Cartons Of Apparel Division Goods Qty: 6 Po# 62 01296956-00100 Sku# Hq9258-11 4 Plant Code: 1015 Hs Code: 6110202069 ------------------ ------------------------------ - Shipper: Jade Textile Cairo Invoice# 313580 Packages: 5 Cartons Of Apparel Division G Oods Qty: 50 Po# 6201105330- 00100 Sku# Hq2343-010 Plant Code: 1015 Hs Code: 611020207 9 --------------------------- ---------------------- Shippe R: Jade Textile Cairo Invoice # 313710 Packages: 53 Cartons Of Apparel Division Goods Qt Y: 1854 Po# 6201231704-00100 Sku# Ar6029-051 Plant Code: 1015 Hs Code: 6110202069 --- ------------------------------ ---------------- Shipper: Jad E Textile Ismailia Invoice# 3 13538 Packages: 8 Cartons Of Apparel Division Goods Qty: 1 00 Po# 6201163720-00300 Sku# Hv1697-468 Plant Code: 1015 Hs Code: 6110202069 -------- ------------------------------ ----------- |
