| 07/16/2026 | SAKQSMES6603795 (free)H | | 952 kg | 7 pkg | 1 |
| |
| 07/15/2026 | SNBINBS26060002H | | 6,564 kg | 710 ctn | 1 |
| |
| 07/15/2026 | NIPDHBSL26060132H | | 6,804 kg | 840 ctn | 1 |
| |
| 07/15/2026 | NIPDHBSL26060133H | | 6,804 kg | 840 ctn | 1 |
| |
| 07/15/2026 | SFOKHT26065693H | | 3,792 kg | 486 ctn | 1 |
| |
| 07/14/2026 | CFIQCFI16943726H | | 4,900 kg | 488 ctn | 1 |
| |
| 07/14/2026 | MAEU270820193M | | 12,964 kg | 790 ctn | 2 |
| |
| 07/14/2026 | ZIMUPKH003136215M | | 9,902 kg | 978 ctn | 1 |
| |
| 07/13/2026 | NQICNBQC26060204H | | 5,208 kg | 840 ctn | 1 |
| |
| 07/13/2026 | NQICNBQC26060495H | | 6,254 kg | 616 ctn | 1 |
| |
| 07/13/2026 | PNCSSO260506501H | | 1,452 kg | 81 ctn | 1 |
| |
| 07/13/2026 | PNCSSO260506505H | | 2,210 kg | 279 ctn | 1 |
| |
| 07/13/2026 | PYMNIN106897769H | | 19,460 kg | 1,664 pkg | 1 |
| |
| 07/13/2026 | CMDUBAC0624494IM | | 31,631 kg | 1,663 ctn | 3 |
| |
| 07/13/2026 | SZQEMNGCY2605030H | | 6,552 kg | 840 ctn | 1 |
| |
| 07/13/2026 | OOLU2328812890M | | 5,858 kg | 704 ctn | 1 |
| |
| 07/13/2026 | SFOKHCM26061618H | | 6,581 kg | 576 ctn | 1 |
| |
| 07/12/2026 | PVIDNB260603287H | | 6,221 kg | 576 ctn | 1 |
| |
| 07/12/2026 | PVIDNB260603286H | | 6,552 kg | 840 ctn | 1 |
| |
| 07/12/2026 | MAEUMAD467074IR Direct to Carrier | | 6,089 kg | 1,114 ctn | 1 |
| |
| 07/12/2026 | DOLQMOIL0566WLM | | 5,527 kg | 348 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/11/2026 | NPSCSELNGB265703H | | 4,650 kg | 900 ctn | 1 |
| |
| 07/10/2026 | NIVYNBHH26050639H | | 6,080 kg | 563 ctn | 1 |
| |
| 07/09/2026 | BANQ1074406593H | | 4,705 kg | 391 ctn | 1 |
| |
| 07/09/2026 | CMDUCHN3426793M | | 15,246 kg | 800 ctn | 2 |
| |
| 07/08/2026 | GHSENBGH26050698H | | 8,316 kg | 693 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | NQICNBQC26051516H | | 6,221 kg | 576 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | NQICNBQC26051517H | | 6,221 kg | 576 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | NQICNBQC26051518H | | 7,693 kg | 851 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | NQICNBQC26051519H | | 8,316 kg | 693 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MEDUP6214118IR Direct to Carrier | | 12,578 kg | 1,818 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MEDUP6214134IR Direct to Carrier | | 10,782 kg | 1,794 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MEDUDH404664R | | 1,100 kg | 118 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MEDUDH404839R | | 697 kg | 218 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MEDUDH404854R | | 970 kg | 218 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MEDUDH405083R | | 871 kg | 98 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MEDUDH405182R | | 403 kg | 126 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MEDUP6213144IR Direct to Carrier | | 12,037 kg | 1,934 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | MEDUDH405075R | | 694 kg | 52 ctn | 1 |
| |
| 07/08/2026 | CLAMCWPN26166625IR Direct to Carrier | | 10,310 kg | 3,815 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/07/2026 | OEIAVITTE2605018H | | 11,332 kg | 932 ctn | 2 |
| |
| 07/07/2026 | MAEU269415037R | | 25,147 kg | 3,094 ctn | 3 |
| |
| 07/07/2026 | MAEU269464223R | | 7,539 kg | 717 ctn | 1 |
| |
| 07/07/2026 | MAEU270864495IM | | 8,480 kg | 1,351 ctn | 1 |
| |
| 07/07/2026 | SEBFRTLEWR26031H | | 7,000 kg | 515 pkg | 1 |
| |
| 07/07/2026 | DSVFDSV1449988H | | 193 kg | 17 ctn | 1 |
| |
| 07/07/2026 | SFOKHCM26060816H | | 2,811 kg | 253 ctn | 1 |
| |
| 07/06/2026 | DNYCTFYV073073H | | 7,665 kg | 1,057 ctn | 1 |
| |
| 07/06/2026 | DNYCTFYV073070H | | 8,255 kg | 1,209 ctn | 1 |
| |
| 07/06/2026 | DNYCTFYV073072H | | 8,365 kg | 1,590 ctn | 1 |
| |