| 07/29/2026 | AXXMKY26050378T (free)H | | 25,000 kg | 960 ctn | 1 |
| |
| 07/28/2026 | MLILMQD26070386H | | 24,990 kg | 1,050 ctn | 1 |
| |
| 07/28/2026 | ZIMUGYL809002M | | 9,983 kg | 1,711 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/28/2026 | MLILMQD26063641H | | 19,104 kg | 800 ctn | 1 |
| |
| 07/28/2026 | ITGB7529899P8763H | | 51,960 kg | 8,184 pkg | 2 |
| |
| 07/28/2026 | ITGB7529900P9069H | | 51,960 kg | 8,184 pkg | 2 |
| |
| 07/28/2026 | ITGB7529903P9009H | | 51,960 kg | 8,184 pkg | 2 |
| |
| 07/27/2026 | CTYOTAO07586041H | | 24,500 kg | 1,056 bag | 1 |
| |
| 07/27/2026 | MLILMQD26061983H | | 22,630 kg | 980 bag | 1 |
| |
| 07/27/2026 | MLILMQD26062031H | | 25,000 kg | 960 ctn | 1 |
| |
| 07/27/2026 | MLILMQD26062876H | | 25,000 kg | 960 ctn | 1 |
| |
| 07/27/2026 | OERT205702P03017H | | 26,680 kg | 36 pkg | 1 |
| |
| 07/27/2026 | OERT205702P02672H | | 75,980 kg | 108 pkg | 3 |
| |
| 07/27/2026 | MLILMQD26061145H | | 24,288 kg | 1,056 bag | 1 |
| |
| 07/27/2026 | MLILMQD26061154H | | 24,288 kg | 1,056 bag | 1 |
| |
| 07/27/2026 | AXXMKY26050380TH | | 24,780 kg | 40 bag | 1 |
| |
| 07/27/2026 | AXXMKY26050379TH | | 26,250 kg | 42 bag | 1 |
| |
| 07/27/2026 | MLILMQD26071687H | | 18,900 kg | 720 ctn | 1 |
| |
| 07/26/2026 | MLILMQD26054350H | | 22,630 kg | 980 bag | 1 |
| |
| 07/24/2026 | QLSWQDLB2606042H | | 25,637 kg | 36 ctn | 1 |
| |
| 07/24/2026 | QLSWQDLB2606041H | | 25,637 kg | 36 ctn | 1 |
| |
| 07/24/2026 | QIOSQDHR26060206H | | 24,500 kg | 1,056 bag | 1 |
| |
| 07/23/2026 | EGLV140601174760M | | 25,000 kg | 1,200 ctn | 1 |
| |
| 07/23/2026 | AXXMKY26050213TH | | 25,000 kg | 960 ctn | 1 |
| |
| 07/23/2026 | THGLQDA26060718H | | 24,717 kg | 960 ctn | 1 |
| |
| 07/23/2026 | SYLCTAOF26060006H | | 18,500 kg | 1,120 ctn | 1 |
| |
| 07/23/2026 | HDMUTAOM32490400R | | 25,800 kg | 2,570 ctn | 1 |
| |
| 07/23/2026 | MLILMQD26063347H | | 24,990 kg | 1,050 ctn | 1 |
| |
| 07/23/2026 | MLILMQD26063348H | | 24,990 kg | 1,050 ctn | 1 |
| |
| 07/23/2026 | AXXMKY26060182TH | | 26,300 kg | 1,000 ctn | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/22/2026 | SMMBSTAO7498180H | | 26,300 kg | 1,000 ctn | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/22/2026 | MLILMQD26063645H | | 23,400 kg | 900 ctn | 1 |
| |
| 07/20/2026 | KFUNA2605351121H | | 26,500 kg | 42 ctn | 1 |
| |
| 07/19/2026 | MAEU271945887R | | 19,056 kg | 5,130 pkg | 1 |
| |
| 07/19/2026 | MLILMQD26070390H | | 24,990 kg | 1,050 ctn | 1 |
| |
| 07/18/2026 | MLILMQD26052520H | | 25,000 kg | 960 ctn | 1 |
| |
| 07/18/2026 | OOLU2329930360M | | 4,410 kg | 20 pkg | 1 |
| |
| 07/17/2026 | AXXMKY26050332TH | | 25,000 kg | 960 ctn | 1 |
| |
| 07/16/2026 | CTYOTAO69147521H | | 24,500 kg | 1,056 bag | 1 |
| |
| 07/16/2026 | SMLU9138044AR | | 7,050 kg | 1,871 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 07/16/2026 | ONEYRICGU8798500SF | | 8,200 kg | 40 cas | 1 |
| |
| 07/15/2026 | MLILMQD26063083H | | 24,778 kg | 953 ctn | 1 |
| |
| 07/14/2026 | ONEYRICGU3157300SF | | 8,200 kg | 40 cas | 1 |
| |
| 07/13/2026 | EGLV140601016005R | | 104,800 kg | 4,400 bag | 4 |
| |
| 07/13/2026 | CHQFHQD26050892H | | 24,820 kg | 1,088 pkg | 1 |
| |
| 07/13/2026 | MEDURL844764M | | 101,509 kg | 16,398 ctn | 4 |
| |
| 07/12/2026 | MLILMQD26053126H | | 24,288 kg | 1,056 bag | 1 |
| |
| 07/12/2026 | EGLV140601067297M | | 24,980 kg | 960 ctn | 1 |
| |
| 07/12/2026 | ONEYTA6PV5463800IR Direct to Carrier | | 18,500 kg | 730 bag | 1 |
| |
| 07/11/2026 | MLILMQD26053145H | | 25,000 kg | 960 ctn | 1 |
| |