| 05/27/2026 | HLCUSYD260346914 (free)M | | 2,905 kg | 378 pcs | 1 |
| |
| 05/27/2026 | MAEU269875261R | | 200 kg | 1 tnk | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/27/2026 | CHKMSH26089337H | | 1,482 kg | 449 pkg | 1 |
| |
| 05/27/2026 | BOPTCNSHP1019582H | | 2,530 kg | 115 ctn | 1 |
| |
| 05/26/2026 | MAEU269479949R | | 12,690 kg | 40 pkg | 1 |
| |
| 05/26/2026 | MAEU269480227R | | 12,753 kg | 40 pkg | 1 |
| |
| 05/26/2026 | EGLV149602330297R | | 20,788 kg | 4,373 ctn | 3 |
| |
| 05/25/2026 | CMDUSHZ7967792R | | 27,542 kg | 577 ctn | 3 |
| |
| 05/25/2026 | MUIKM10368922H | | 91,190 kg | 4 tnk | 4 |
| |
| 05/25/2026 | MUIKM10368985H | | 45,290 kg | 2 tnk | 2 |
| |
| 05/25/2026 | CMDULMM0583902IR Direct to Carrier | | 23,370 kg | 1,650 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/24/2026 | ZIMULMA823734R | | 23,579 kg | 1,650 box | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/23/2026 | CMDUDJA1446116R | | 9,736 kg | 24 pkg | 1 |
| |
| 05/23/2026 | CMDUDJA1458029R | | 3,980 kg | 7 pkg | 1 |
| |
| 05/22/2026 | PPILSHPB8358BH | | 8,332 kg | 303 drm | 1 |
| |
| 05/22/2026 | HLCUME3QD76240AAH | | 16,674 kg | 44 pcs | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/21/2026 | APLUUSG0331265R | | 111,041 kg | 34 unt | 17 |
| |
| 05/20/2026 | BANQ1073799681H | | 13,993 kg | 441 pcs | 1 |
| |
| 05/20/2026 | HLCUPN7260318088R | | 6,499 kg | 135 pcs | 3 |
| |
| 05/20/2026 | CMDUGEN1995913M | | 23,303 kg | 1,255 cas | 1 |
| |
| 05/20/2026 | MEDURL733090R | | 20,446 kg | 1,246 cas | 1 |
| |
| 05/20/2026 | MEDURL737984R | | 19,470 kg | 1,316 cas | 1 |
| |
| 05/20/2026 | MEDURL738115R | | 19,903 kg | 1,398 cas | 1 |
| |
| 05/20/2026 | MEDURL741374R | | 21,731 kg | 1,424 cas | 1 |
| |
| 05/19/2026 | HLCUJK1260318100R | | 58,632 kg | 42 pcs | 3 |
| |
| 05/19/2026 | MUIKM10368342H | | 68,110 kg | 3 tnk | 3 |
| |
| 05/19/2026 | MUIKM10368089H | | 68,084 kg | 3 tnk | 3 |
| |
| 05/19/2026 | MUIKM10368343H | | 113,680 kg | 5 tnk | 5 |
| |
| 05/19/2026 | MUIKM10368094H | | 181,880 kg | 8 tnk | 8 |
| |
| 05/19/2026 | MEDURL689086M | | 21,215 kg | 1,407 cas | 1 |
| |
| 05/19/2026 | OOLU2325740181IM | | 10,972 kg | 942 pcs | 1 |
| |
| 05/19/2026 | MEDUFP673439M | | 19,731 kg | 1,246 cas | 1 |
| |
| 05/18/2026 | HLCUSCL260364435IM | | 7,149 kg | 547 pcs | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/18/2026 | CROSVLPHOU371861H | | 19,213 kg | 1,125 cas | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/18/2026 | HLCUSS5QD42843AAH | | 3,187 kg | 84 pcs | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/18/2026 | HLCUBO2260408945IR Direct to Carrier | | 17,853 kg | 1,600 pcs | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/18/2026 | CMDUEID0938654M | | 12,991 kg | 40 pkg | 1 |
| |
| 05/18/2026 | CROSVLPHOU371861H | | 19,213 kg | 1,125 cas | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |
| 05/17/2026 | ONEYAARG01937700M | | 12,798 kg | 1,099 box | 1 |
| |
| 05/17/2026 | PEVHDRN26040273H | | 282 kg | 1 pkg | 1 |
| |
| 05/17/2026 | PEVHDRN26040240H | | 280 kg | 10 drm | 1 |
| |
| 05/17/2026 | MAEU269196931M | | 5,220 kg | 45 pkg | 1 |
| |
| 05/17/2026 | MAEU269197139M | | 5,718 kg | 45 pkg | 1 |
| |
| 05/17/2026 | MAEU721413977R | | 17,915 kg | 2,659 try | 1 |
| |
| 05/17/2026 | EGLV236600211279R | | 8,561 kg | 1,044 pkg | 1 |
| |
| 05/16/2026 | ONEYDACG06897306IR Direct to Carrier | | 249 kg | 22 ctn | 1 |
| |
| 05/16/2026 | EGLV100650073484IM | | 14,937 kg | 731 pkg | 1 |
| |
| 05/15/2026 | GFLOSAN260400836H | | 4,718 kg | 21 pkg | 1 |
| |
| 05/15/2026 | MAEU268842909R | | 9,191 kg | 1,253 pkg | 1 |
| |
| 05/15/2026 | ECUWVERMIA11732H | | 2,225 kg | 4 pkg | 1 |
| South America US Transatlantic No Data |