Birmingham United States
Location matches found:Birmingham>Jefferson County>Alabama
Total Sea Shipments Over Time For Birmingham
Monthly Shipments
Birmingham's Companies
Birmingham's Product Breakdown (HS Code) (png) (jpeg) (svg)
Why is this helpful for you? You can better understand which countries and manufacturers are best at importing those products. For example, if you find that Billy's Glassware imports products under HS Code 7013.91 (the HS Code for Table Glasses), by clicking into that HS Code's page, you can better understand which countries and suppliers to choose.
Most Recent Sea Shipments For Birmingham
Date | Bill of Lading | Company | Weight | No. of Containers | Description | Est. Freight Cost? Rates provided by Xeneta based on estimated booking |
---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | HNLTTPA2540359 (free)R Direct to Carrier | 8,422 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,061.75 | ||
05/30/2025 | HNLTXM254A0565R Direct to Carrier | 39,306 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/30/2025 | HNLTSHA2540196R Direct to Carrier | 3,905 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/30/2025 | HNLTSHA2540066R Direct to Carrier | 5,453 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/30/2025 | OERT201703Y00169R Direct to Carrier | 38,818 kg | 2 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/29/2025 | HLCULUN250100218R Direct to Carrier | 25,060 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/28/2025 | AJIQ157225101998R Direct to Carrier | 816 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/28/2025 | HNLTSHA2540098R Direct to Carrier | 1,465 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/28/2025 | HNLTSHA2530625R Direct to Carrier | 5,794 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | MEDUP3867447R Direct to Carrier | 38,760 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | OOLU230787931001R Direct to Carrier | 4,574 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,608.75 | ||
05/27/2025 | EXDO6395963422R Direct to Carrier | 1,232 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,069.25 | ||
05/27/2025 | SVIVKTSN25040044R Direct to Carrier | 17,500 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/27/2025 | HNLTQD254A0247R Direct to Carrier | 35,800 kg | 2 | Asia US Pacific $ 4,138.5 | ||
05/26/2025 | YMJAT600098475R Direct to Carrier | 32,930 kg | 3 | Eu US Transatlantic $ 4,826.25 | ||
05/26/2025 | YMJAT600098474R Direct to Carrier | 16,620 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,608.75 | ||
05/26/2025 | BALG62ME25620612R Direct to Carrier | 6,760 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,608.75 | ||
05/26/2025 | AXVJORG2507239EXR Direct to Carrier | 6,877 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,608.75 | ||
05/25/2025 | NXGWNGOCZK20315R Direct to Carrier | 19,274 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,759 | ||
05/25/2025 | HNLTTP254A0309R Direct to Carrier | 17,174 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,379.5 | ||
05/25/2025 | MEDUFK849869R Direct to Carrier | 1,125 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,072.5 | ||
05/25/2025 | EXDO62G0163492R Direct to Carrier | 1,732 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,379.5 | ||
05/24/2025 | EXDO6395961940R Direct to Carrier | 3,974 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,392.5 | ||
05/23/2025 | HNLTTPA2540228R Direct to Carrier | 2,101 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,094.75 | ||
05/23/2025 | SSLLATL223920R Direct to Carrier | 2,646 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,623.75 | ||
05/23/2025 | AWFD2025707900R Direct to Carrier | 19,685 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 2,165 | ||
05/23/2025 | OERT201718Y00635R Direct to Carrier | 9,310 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,094.75 | ||
05/23/2025 | ABFBMSG000374368R Direct to Carrier | 694 kg | 1 | Asia US Pacific $ 2,094.75 | ||
05/23/2025 | ULTHLPGPOA9915R Direct to Carrier | 916,794 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/23/2025 | CMDUCEI0317712R Direct to Carrier | 27,747 kg | 1 | India US Transatlantic No Data | ||
05/22/2025 | SHPT83303254R Direct to Carrier | 1,300 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,622.25 | ||
05/22/2025 | OOLU275772837001R Direct to Carrier | 11,594 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/22/2025 | OTEDSBB225200151R Direct to Carrier | 11,594 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | HLCULE1250365452R Direct to Carrier | 11,374 kg | 1 | Africa US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | UNQLULSXM2504945R Direct to Carrier | 4,190 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | CHIASEF250333038R Direct to Carrier | 42,680 kg | 8 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | HNLTTP253A0368R Direct to Carrier | 9,610 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | HLCULI3250241795R Direct to Carrier | 39,000 kg | 2 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | HLCULUN250100229R Direct to Carrier | 25,060 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | UNQLULSTJN013150R Direct to Carrier | 8,040 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | EXDO6395960377R Direct to Carrier | 14,946 kg | 1 | Asia US Pacific $ 1,434 | ||
05/21/2025 | EXDO6395960376R Direct to Carrier | 54,733 kg | 3 | Asia US Pacific $ 6,453 | ||
05/21/2025 | USCKTP250358281R Direct to Carrier | 18,804 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | ATEBTWEK2504029R Direct to Carrier | 19,375 kg | 1 | Asia US Transatlantic No Data | ||
05/21/2025 | SMLU8584771AR Direct to Carrier | 2,404 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | KKLUSOU010640R Direct to Carrier | 41,000 kg | 1 | Eu US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | SMLU8576195AR Direct to Carrier | 6,340 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | SMLU8576127AR Direct to Carrier | 15,900 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | BANQ1066171670R Direct to Carrier | 906 kg | 1 | South America US Transatlantic No Data | ||
05/20/2025 | IILU145947600R Direct to Carrier | 6,859 kg | 1 | Eu US Transatlantic $ 1,081.5 |
Shipment Volume Comparison for Birmingham
Date range: Jan 2015 - May 2025